1. 论坛系统升级为Xenforo,欢迎大家测试!
    排除公告

路由器日志显示 SYN Flooding

本帖由 Function2007-03-25 发布。版面名称:工具软件

  1. Function

    Function New Member

    注册:
    2006-03-24
    帖子:
    3,884
    赞:
    5
    今天公司里面上网,老出现无法发送数据出去的情况,路由器上显示某些电脑有 SYN Flooding。

    咋回事呢?是不是换了固定 IP ,就很危险的……

    :confused:
     
  2. Function

    Function New Member

    注册:
    2006-03-24
    帖子:
    3,884
    赞:
    5
    59 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 5.209.40.27 TCP SYN Flooding
    60 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 154.179.221.209 TCP SYN Flooding
    61 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 93.63.130.35 TCP SYN Flooding
    62 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 75.114.21.14 TCP SYN Flooding
    63 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 100.78.149.146 TCP SYN Flooding
    64 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 82.128.40.125 TCP SYN Flooding
    65 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 91.80.57.26 TCP SYN Flooding
    66 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 213.99.188.10 TCP SYN Flooding
    67 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 65.156.133.39 TCP SYN Flooding
    68 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 47.207.24.18 TCP SYN Flooding
    69 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 116.84.134.48 TCP SYN Flooding
    70 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 97.135.25.27 TCP SYN Flooding
    71 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 122.99.152.159 TCP SYN Flooding
    72 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 191.230.8.190 TCP SYN Flooding
    73 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 216.194.136.67 TCP SYN Flooding
    74 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 30.71.245.98 TCP SYN Flooding
    75 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 22.60.75.44 TCP SYN Flooding
    76 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 102.166.225.129 TCP SYN Flooding
    77 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 208.223.170.158 TCP SYN Flooding
    78 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 233.187.43.36 TCP SYN Flooding
    79 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 47.64.153.66 TCP SYN Flooding
    80 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 116.196.8.97 TCP SYN Flooding
    81 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 141.160.136.228 TCP SYN Flooding
    82 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 166.124.9.106 TCP SYN Flooding
    83 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 234.1.119.137 TCP SYN Flooding
    84 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 49.132.228.167 TCP SYN Flooding
    85 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 202.53.201.161 TCP SYN Flooding
    86 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 28.159.97.246 TCP SYN Flooding
    87 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 220.43.6.73 TCP SYN Flooding
    88 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 202.93.151.52 TCP SYN Flooding
    89 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 17.225.7.82 TCP SYN Flooding
    90 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 42.188.134.214 TCP SYN Flooding
    91 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 24.239.26.193 TCP SYN Flooding
    92 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 49.203.153.71 TCP SYN Flooding
    93 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 74.167.26.203 TCP SYN Flooding
    94 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 142.44.136.233 TCP SYN Flooding
    95 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 129.46.74.25 TCP SYN Flooding
    96 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 208.152.223.110 TCP SYN Flooding
    97 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 17.42.186.240 TCP SYN Flooding
    98 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 42.6.59.118 TCP SYN Flooding
    99 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 110.137.169.148 TCP SYN Flooding
    100 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 135.101.42.26 TCP SYN Flooding
    101 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 204.232.152.57 TCP SYN Flooding
    102 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 186.29.43.36 TCP SYN Flooding
    103 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 254.160.152.66 TCP SYN Flooding
    104 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 25.124.26.198 TCP SYN Flooding
    105 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 172.71.184.226 TCP SYN Flooding
    106 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 67.41.111.153 TCP SYN Flooding
    107 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 6.178.20.234 TCP SYN Flooding
    108 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 31.142.148.111 TCP SYN Flooding
    109 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 56.106.21.243 TCP SYN Flooding
    110 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 249.244.184.70 TCP SYN Flooding
    111 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 63.121.40.100 TCP SYN Flooding
    112 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 88.85.167.232 TCP SYN Flooding
    113 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 113.49.41.110 TCP SYN Flooding
    114 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 107.75.88.8 TCP SYN Flooding
    115 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 188.249.59.195 TCP SYN Flooding
    116 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 163.72.135.208 TCP SYN Flooding
    117 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 247.179.1.127 TCP SYN Flooding
    118 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 244.205.156.249 TCP SYN Flooding
    119 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 160.138.240.220 TCP SYN Flooding
    120 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 76.72.70.191 TCP SYN Flooding
    121 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 122.253.101.113 TCP SYN Flooding
    122 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 82.100.167.236 TCP SYN Flooding
    123 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 41.200.233.106 TCP SYN Flooding
    124 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 90.174.244.215 TCP SYN Flooding
    125 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 250.119.210.197 TCP SYN Flooding
    126 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 183.15.227.123 TCP SYN Flooding
    127 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 122.152.136.203 TCP SYN Flooding
    128 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 104.203.27.182 TCP SYN Flooding
    129 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 172.80.137.213 TCP SYN Flooding
    130 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 197.44.10.91 TCP SYN Flooding
    131 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 11.175.120.121 TCP SYN Flooding
    132 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 80.52.229.152 TCP SYN Flooding
    133 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 62.103.121.131 TCP SYN Flooding
    134 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 41.130.243.210 TCP SYN Flooding
    135 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 158.162.228.39 TCP SYN Flooding
    136 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 178.139.208.17 TCP SYN Flooding
    137 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 160.189.100.250 TCP SYN Flooding
    138 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 228.67.209.26 TCP SYN Flooding
    139 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 42.198.65.57 TCP SYN Flooding
    140 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 67.162.192.189 TCP SYN Flooding
    141 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 179.206.30.118 TCP SYN Flooding
    142 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 204.170.157.250 TCP SYN Flooding
    143 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 229.134.31.128 TCP SYN Flooding
    144 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 224.97.214.205 TCP SYN Flooding
    145 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 217.122.145.239 TCP SYN Flooding
    146 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 112.93.72.166 TCP SYN Flooding
    147 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 51.230.235.247 TCP SYN Flooding
    148 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 119.107.90.23 TCP SYN Flooding
    149 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 188.239.200.54 TCP SYN Flooding
    150 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 169.35.91.33 TCP SYN Flooding
    151 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 238.166.201.64 TCP SYN Flooding
    152 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 176.50.110.144 TCP SYN Flooding
    153 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 245.181.220.174 TCP SYN Flooding
    154 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 225.22.164.101 TCP SYN Flooding
    155 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 147.197.141.226 TCP SYN Flooding
    156 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 10.229.125.56 TCP SYN Flooding
    157 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 116.32.70.84 TCP SYN Flooding
    158 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 55.169.233.165 TCP SYN Flooding
    159 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 37.220.124.144 TCP SYN Flooding
    160 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 186.190.52.72 TCP SYN Flooding
    161 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 151.24.10.96 TCP SYN Flooding
    162 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 63.211.124.232 TCP SYN Flooding
    163 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 45.8.15.211 TCP SYN Flooding
    164 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 33.169.230.33 TCP SYN Flooding
    165 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 26.195.161.67 TCP SYN Flooding
    166 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 132.252.105.96 TCP SYN Flooding
    167 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 71.135.15.176 TCP SYN Flooding
    168 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 139.12.124.207 TCP SYN Flooding
    169 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 164.230.252.85 TCP SYN Flooding
    170 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 146.27.143.64 TCP SYN Flooding
    171 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 4.72.235.247 TCP SYN Flooding
    172 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 29.36.108.125 TCP SYN Flooding
    173 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 54.254.236.3 TCP SYN Flooding
    174 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 46.243.66.202 TCP SYN Flooding
    175 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 125.95.215.33 TCP SYN Flooding
    176 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 145.71.196.11 TCP SYN Flooding
    177 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 83.209.105.91 TCP SYN Flooding
    178 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 152.86.215.122 TCP SYN Flooding
    179 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 177.50.88.254 TCP SYN Flooding
    180 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 202.14.215.131 TCP SYN Flooding
    181 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 59.58.53.61 TCP SYN Flooding
    182 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 128.189.163.91 TCP SYN Flooding
    183 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 153.153.36.223 TCP SYN Flooding
    184 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 139.155.228.14 TCP SYN Flooding
    185 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 219.7.123.99 TCP SYN Flooding
    186 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 114.231.50.27 TCP SYN Flooding
    187 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 139.195.177.159 TCP SYN Flooding
    188 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 208.72.33.189 TCP SYN Flooding
    189 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 22.204.143.220 TCP SYN Flooding
    190 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 90.81.252.250 TCP SYN Flooding
    191 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 159.212.108.27 TCP SYN Flooding
    192 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 227.89.217.57 TCP SYN Flooding
    193 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 252.53.91.189 TCP SYN Flooding
    194 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 152.228.64.183 TCP SYN Flooding
    195 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 232.80.213.14 TCP SYN Flooding
    196 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 127.51.140.196 TCP SYN Flooding
    197 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 152.15.14.74 TCP SYN Flooding
    198 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 10.59.105.3 TCP SYN Flooding
    199 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 78.190.215.34 TCP SYN Flooding
    200 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 103.154.89.165 TCP SYN Flooding
    201 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 171.31.198.196 TCP SYN Flooding
    202 [Sun, 25 Mar 2007 GMT+0800]: IP 240.163.54.226 TCP SYN Flooding
     
  3. Function

    Function New Member

    注册:
    2006-03-24
    帖子:
    3,884
    赞:
    5
    通过检查发现,某台电脑上的 IP 是伪造的……

    但是不知道是什么程序在作怪。
     
  4. 公子带白

    公子带白 New Member

    注册:
    2006-11-09
    帖子:
    535
    赞:
    3
    中木马了 被搞了
     
  5. Function

    Function New Member

    注册:
    2006-03-24
    帖子:
    3,884
    赞:
    5
    现在基本正常了。